Brutto-Jahreseinkommen: | 20.308 |
Personen mit Einkommen: | 6.970.378 |
Prozent: | 100.00 % |
Personen die mehr verdienen: | 3.503.595 | Prozent: | 50.26 % |
Personen die weniger verdienen: | 3.466.783 | Prozent: | 49.74 % |
Einkommensstufen Brutto-Jahreseinkommen |
Einkommens- bezieher |
% |
||
3.000.000 - 0 | 54 | 0.00 % | ||
2.000.000 - 3.000.000 | 59 | 0.00 % | ||
1.000.000 - 2.000.000 | 331 | 0.00 % | ||
900.000 - 1.000.000 | 125 | 0.00 % | ||
800.000 - 900.000 | 186 | 0.00 % | ||
700.000 - 800.000 | 274 | 0.00 % | ||
600.000 - 700.000 | 461 | 0.01 % | ||
500.000 - 600.000 | 751 | 0.01 % | ||
400.000 - 500.000 | 1.558 | 0.02 % | ||
300.000 - 400.000 | 3.718 | 0.05 % | ||
200.000 - 300.000 | 11.831 | 0.17 % | ||
100.000 - 200.000 | 85.692 | 1.23 % | ||
70.000 - 100.000 | 155.895 | 2.24 % | ||
50.000 - 70.000 | 336.273 | 4.82 % | ||
40.000 - 50.000 | 424.981 | 6.10 % | ||
30.000 - 40.000 | 914.058 | 13.11 % | ||
25.000 - 30.000 | 744.286 | 10.68 % | ||
20.000 - 25.000 |
| 877.090 | 12.58 % | |
15.000 - 20.000 | 937.336 | 13.45 % | ||
12.000 - 15.000 | 545.263 | 7.82 % | ||
10.000 - 12.000 | 376.671 | 5.40 % | ||
8.000 - 10.000 | 281.042 | 4.03 % | ||
6.000 - 8.000 | 247.623 | 3.55 % | ||
2.000 - 6.000 | 502.921 | 7.22 % | ||
0 - 2.000 | 485.050 | 6.96 % | ||
Negative Einkommen | 36.849 | 0.53 % |