Steuerpflichtiges Jahreseinkommen: | 24.100 |
Personen mit Einkommen: | 36.438.980 |
Prozent: | 100.00 % |
Personen die mehr verdienen: | 18.220.074 | Prozent: | 50.00 % |
Personen die weniger verdienen: | 18.218.906 | Prozent: | 50.00 % |
Einkommensstufen Brutto-Jahreseinkommen |
Einkommens- bezieher |
% |
||
Positive Einkommen grφίer 1.000.000 | 15.567 | 0.04 % | ||
500.000 - 1.000.000 | 34.929 | 0.10 % | ||
250.000 - 500.000 | 139.785 | 0.38 % | ||
125.000 - 250.000 | 568.990 | 1.56 % | ||
100.000 - 125.000 | 451.715 | 1.24 % | ||
90.000 - 100.000 | 316.207 | 0.87 % | ||
80.000 - 90.000 | 461.993 | 1.27 % | ||
70.000 - 80.000 | 692.256 | 1.90 % | ||
60.000 - 70.000 | 1.097.332 | 3.01 % | ||
50.000 - 60.000 | 1.883.498 | 5.17 % | ||
45.000 - 50.000 | 1.422.601 | 3.90 % | ||
40.000 - 45.000 | 1.845.922 | 5.07 % | ||
35.000 - 40.000 | 2.412.634 | 6.62 % | ||
30.000 - 35.000 | 2.975.441 | 8.17 % | ||
25.000 - 30.000 | 3.273.964 | 8.98 % | ||
20.000 - 25.000 |
| 3.484.663 | 9.56 % | |
15.000 - 20.000 | 3.749.559 | 10.29 % | ||
10.000 - 15.000 | 4.071.974 | 11.17 % | ||
5.000 - 10.000 | 3.624.244 | 9.95 % | ||
1 - 5.000 | 3.195.797 | 8.77 % | ||
Negative Einkommen | 719.909 | 1.98 % |